Takst & Bolig er medlem av Norsk takst og tilbyr boligsalgsrapportering, takst og byggeledelse i Asker, Bærum, Oslo og deler av Buskerud. Takst & Bolig er også en del av Takstgruppen, et takstfelleskap med tverrfaglig bakgrunn og kompetanse.
Prisliste
Verdi- og lånetakster |
|||
Leiligheter |
|||
| < 50 m² BRA | kr 3 950 | ||
| 51–100 m² BRA | kr 4 250 | ||
| 101–150 m² BRA | kr 4 700 | ||
| > 150 m² BRA (fra kr:) | kr 5 700 | ||
Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig |
|||
| < 100 m² BRA | kr 6 400 | ||
| 101–150 m² BRA | kr 6 800 | ||
| 151–200 m² BRA | kr 7 850 | ||
| 201–300 m² BRA | kr 8 800 | ||
| > 300 m² BRA (fra kr:) | kr 9 600 | ||
| – Tillegg for ekstra boenhet (leilighet/hybel) | kr 1 500 | ||
Tilstandsrapport (NS 3424)/Boligsalgsrapport (NS 3600) |
Tilstand |
BSR NS 3600 |
|
Prisene uten verditakst. Med verdi + 12 % |
|||
Leiligheter |
|||
| < 50 m² BRA | kr 5 600 | kr 7 000 | |
| 51–100 m² BRA | kr 6 300 | kr 8 500 | |
| 101–150 m² BRA | kr 6 900 | kr 10 800 | |
| > 150 m² BRA (fra kr:) | kr 7 900 | kr 13 000 | |
Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig |
|||
| < 100 m² BRA | kr 9 300 | kr 13 500 | |
| 101–150 m² BRA | kr 10 500 | kr 15 750 | |
| 151–200 m² BRA | kr 11 800 | kr 17 250 | |
| 201–300 m² BRA | kr 14 500 | kr 19 500 | |
| > 300 m² BRA (fra kr:) | kr 16 000 | kr 22 500 | |
Tillegg ved Tilstandsrapport/Boligsalgsrapport |
|||
| – Tillegg for ekstra boenhet (leilighet/hybel) | kr 1 500 | kr 2 250 | |
| – Krypkjeller | kr 1 500 | ||
| – Kryploft | kr 750 | ||
| – Innhenting av dokumentasjon ved boligsalgsrapporter | kr 1 500 | ||
Felles/annet |
|||
| – Kjøring | kr 7 pr. km | ||
| – Planskisser, per plan | kr 750 | ||
| – Timepris ved andre oppdrag | kr 1 500 | ||
| – Garasje | kr 1 500 | kr 1 500 |
Priser per 1. januar 2019.
